PC28历史数据按期查询
当前一期
大单 未开 1 期 大双 未开 17 期 小单 未开 3 期 小双 未开 0 期
推荐明细
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3503716 | --- | 大单 | --- |
| 3503715 | 0+3+5=08 | 大双 | 中 |
| 3503714 | 8+5+4=17 | 小单 | 中 |
| 3503713 | 7+9+9=25 | 小双 | 错 |
| 3503712 | 1+2+6=09 | 小双 | 中 |
按期开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3503715 | 11-08 00:34:00 | 0+3+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503714 | 11-08 00:30:30 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3503713 | 11-08 00:27:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3503712 | 11-08 00:23:30 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503711 | 11-08 00:20:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3503710 | 11-08 00:16:30 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3503709 | 11-08 00:13:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503708 | 11-08 00:09:30 | 2+2+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3503707 | 11-08 00:06:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503706 | 11-08 00:02:30 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3503705 | 11-07 23:59:00 | 6+0+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503704 | 11-07 23:55:30 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3503703 | 11-07 23:52:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3503702 | 11-07 23:48:30 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3503701 | 11-07 23:45:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3503700 | 11-07 23:41:30 | 3+5+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503699 | 11-07 23:38:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503698 | 11-07 23:34:30 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3503697 | 11-07 23:31:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3503696 | 11-07 23:27:30 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3503695 | 11-07 23:24:00 | 1+4+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3503694 | 11-07 23:20:30 | 7+0+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3503693 | 11-07 23:17:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3503692 | 11-07 23:13:30 | 1+0+4 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3503691 | 11-07 23:10:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3503690 | 11-07 23:06:30 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3503689 | 11-07 23:03:00 | 6+2+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503688 | 11-07 22:59:30 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503687 | 11-07 22:56:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503686 | 11-07 22:52:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3503685 | 11-07 22:49:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3503684 | 11-07 22:45:30 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503683 | 11-07 22:42:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503682 | 11-07 22:38:30 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3503681 | 11-07 22:35:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3503680 | 11-07 22:31:30 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503679 | 11-07 22:28:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3503678 | 11-07 22:24:30 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503677 | 11-07 22:21:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503676 | 11-07 22:17:30 | 5+2+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503675 | 11-07 22:14:00 | 3+5+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503674 | 11-07 22:10:30 | 7+0+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503673 | 11-07 22:07:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503672 | 11-07 22:03:30 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3503671 | 11-07 22:00:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3503670 | 11-07 21:56:30 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3503669 | 11-07 21:53:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503668 | 11-07 21:49:30 | 2+3+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3503667 | 11-07 21:46:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503666 | 11-07 21:42:30 | 5+0+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503665 | 11-07 21:39:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503664 | 11-07 21:35:30 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503663 | 11-07 21:32:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3503662 | 11-07 21:28:30 | 0+0+3 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3503661 | 11-07 21:25:00 | 2+2+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3503660 | 11-07 21:21:30 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503659 | 11-07 21:18:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3503658 | 11-07 21:14:30 | 2+1+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503657 | 11-07 21:11:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3503656 | 11-07 21:07:30 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3503655 | 11-07 21:04:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3503654 | 11-07 21:00:30 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3503653 | 11-07 20:57:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503652 | 11-07 20:53:30 | 0+0+3 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3503651 | 11-07 20:50:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503650 | 11-07 20:46:30 | 0+0+8 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3503649 | 11-07 20:43:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3503648 | 11-07 20:39:30 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3503647 | 11-07 20:36:00 | 4+4+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3503646 | 11-07 20:32:30 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3503645 | 11-07 20:29:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503644 | 11-07 20:25:30 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503643 | 11-07 20:22:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3503642 | 11-07 20:18:30 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503641 | 11-07 20:15:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3503640 | 11-07 20:11:30 | 1+0+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503639 | 11-07 20:08:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3503638 | 11-07 20:04:30 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503637 | 11-07 20:01:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503636 | 11-07 19:57:30 | 0+0+7 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3503635 | 11-07 19:54:00 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3503634 | 11-07 19:50:30 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503633 | 11-07 19:47:00 | 3+2+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3503632 | 11-07 19:43:30 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3503631 | 11-07 19:40:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503630 | 11-07 19:36:30 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3503629 | 11-07 19:33:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503628 | 11-07 18:56:30 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3503627 | 11-07 18:53:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503626 | 11-07 18:49:30 | 2+2+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3503625 | 11-07 18:46:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3503624 | 11-07 18:42:30 | 0+0+6 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3503623 | 11-07 18:39:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503622 | 11-07 18:35:30 | 7+1+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3503621 | 11-07 18:32:00 | 0+2+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3503620 | 11-07 18:28:30 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503619 | 11-07 18:25:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503618 | 11-07 18:21:30 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3503617 | 11-07 18:18:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3503616 | 11-07 18:14:30 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
表格说明
下表收录了近100期加拿大28开奖号码,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间为北京时间,只保留月、日和时分秒。
关于骏南28查询
骏南28查询(jnd112.cc)专门整理加拿大28开奖与走势数据,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。所有数据来自加拿大BCLC快乐8的公开开奖,我们仅做统计和展示。
近期开奖概况
热门和值依次是8、12、18,分别开出9、8、8次。和值0已经连续1634期未开,是眼下遗漏最长的和值。统计最近100期:大46期、小54期;单48期、双52期。最近10期里和值依次为8、17、25、9、15、19、9、4、11、13。组合方面,大单20次、大双26次、小单28次、小双26次。
- 大46
- 小54
- 单48
- 双52
- 大单20
- 大双26
- 小单28
- 小双26
- 极大6
- 极小7
- 对子34
- 豹子0
常见问题解答
数据从哪里来可靠吗?
开奖结果来自加拿大BCLC快乐8的公开开奖,系统每期抓取后校验期号和号码,通常开奖后数秒内出现在页面上。
遗漏数据有什么用?
遗漏表示某个和值或属性多少期没出现,可以观察冷热情况。要注意每期开奖相互独立,遗漏长并不代表下期就开。
加拿大28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数算单,偶数算双。两者组合即大单、大双、小单、小双。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
命中率可信吗?
每一期出结果后将预测与实际结果比对,命中记正确,统计近100期得出正确率。正确率仅代表历史表现,不意味着以后。
和值出现概率各是多少?
按组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越小,0和27只只有0.1%。近100期出现最多的是8。
免责声明
本站仅提供加拿大28数据整理和研究参考,不提供任何投注服务;预测结果并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。