台湾28历史开奖记录(近100期)
当前一期
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 4 期
Q8混皇算法·组合预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063134 | --- | 大单 | --- |
| 115063133 | 5+3+6=14 | 大双 | 中 |
| 115063132 | 8+1+2=11 | 小单 | 中 |
| 115063131 | 4+8+5=17 | 大双 | 中 |
| 115063130 | 9+6+5=20 | 大单 | 中 |
台湾28开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063133 | 11-07 23:55:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063132 | 11-07 23:50:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063131 | 11-07 23:45:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063130 | 11-07 23:40:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063129 | 11-07 23:35:00 | 6+0+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063128 | 11-07 23:30:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063127 | 11-07 23:25:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063126 | 11-07 23:20:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063125 | 11-07 23:15:00 | 0+3+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063124 | 11-07 23:10:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115063123 | 11-07 23:05:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063122 | 11-07 23:00:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063121 | 11-07 22:55:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063120 | 11-07 22:50:00 | 3+3+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 115063119 | 11-07 22:45:00 | 3+1+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063118 | 11-07 22:40:00 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063117 | 11-07 22:35:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063116 | 11-07 22:30:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063115 | 11-07 22:25:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063114 | 11-07 22:20:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063113 | 11-07 22:15:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063112 | 11-07 22:10:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063111 | 11-07 22:05:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063110 | 11-07 22:00:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063109 | 11-07 21:55:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063108 | 11-07 21:50:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063107 | 11-07 21:45:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063106 | 11-07 21:40:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063105 | 11-07 21:35:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063104 | 11-07 21:30:00 | 0+5+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063103 | 11-07 21:25:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063102 | 11-07 21:20:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063101 | 11-07 21:15:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063100 | 11-07 21:10:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063099 | 11-07 21:05:00 | 3+0+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063098 | 11-07 21:00:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063097 | 11-07 20:55:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063096 | 11-07 20:50:00 | 3+5+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063095 | 11-07 20:45:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063094 | 11-07 20:40:00 | 5+3+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063093 | 11-07 20:35:00 | 6+0+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063092 | 11-07 20:30:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115063091 | 11-07 20:25:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063090 | 11-07 20:20:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063089 | 11-07 20:15:00 | 2+7+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063088 | 11-07 20:10:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063087 | 11-07 20:05:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063086 | 11-07 20:00:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063085 | 11-07 19:55:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063084 | 11-07 19:50:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063083 | 11-07 19:45:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063082 | 11-07 19:40:00 | 6+0+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063081 | 11-07 19:35:00 | 1+6+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063080 | 11-07 19:30:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063079 | 11-07 19:25:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063078 | 11-07 19:20:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063077 | 11-07 19:15:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063076 | 11-07 19:10:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063075 | 11-07 19:05:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063074 | 11-07 19:00:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063073 | 11-07 18:55:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 115063072 | 11-07 18:50:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063071 | 11-07 18:45:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063070 | 11-07 18:40:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115063069 | 11-07 18:35:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063068 | 11-07 18:30:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063067 | 11-07 18:25:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063066 | 11-07 18:20:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063065 | 11-07 18:15:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063064 | 11-07 18:10:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063063 | 11-07 18:05:00 | 1+0+3 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115063062 | 11-07 18:00:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063061 | 11-07 17:55:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063060 | 11-07 17:50:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063059 | 11-07 17:45:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063058 | 11-07 17:40:00 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063057 | 11-07 17:35:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063056 | 11-07 17:30:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063055 | 11-07 17:25:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063054 | 11-07 17:20:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063053 | 11-07 17:15:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063052 | 11-07 17:10:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063051 | 11-07 17:05:00 | 2+1+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063050 | 11-07 17:00:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063049 | 11-07 16:55:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063048 | 11-07 16:50:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063047 | 11-07 16:45:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063046 | 11-07 16:40:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063045 | 11-07 16:35:00 | 1+1+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 115063044 | 11-07 16:30:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063043 | 11-07 16:25:00 | 0+2+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063042 | 11-07 16:20:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063041 | 11-07 16:15:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063040 | 11-07 16:10:00 | 2+0+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063039 | 11-07 16:05:00 | 3+3+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 115063038 | 11-07 16:00:00 | 0+2+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063037 | 11-07 15:55:00 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063036 | 11-07 15:50:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063035 | 11-07 15:45:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063034 | 11-07 15:40:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
页面使用说明
下表收录了近100期台湾28开奖号码,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。需要看形态规律时,建议结合“走势图”一起看。
骏南28查询是做什么的
骏南28查询是一个专注整理台湾28开奖结果的资料站,本站每期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双属性,并保留近100期开奖记录,便于查看号码变化。网站适配手机与电脑访问,打开即看。
最近数据统计
两端和值里,极大3次、极小7次。和值0已经连续1073期未开,是眼下遗漏最长的和值。统计最近100期:大49期、小51期;单54期、双46期。最近10期里和值依次为14、11、17、20、8、20、11、16、9、15。出现最多的和值是15(14次)、9(8次)和12(8次)。
- 大49
- 小51
- 单54
- 双46
- 大单26
- 大双23
- 小单28
- 小双23
- 极大3
- 极小7
- 对子21
- 豹子5
问答
按预测能稳赚吗?
不能。开奖是随机结果,所有算法均只能基于历史进行概率推算,我们不提供投注建议,务必理性对待。
能查过去的开奖结果吗?
“历史记录”页面列出近100期开奖记录,包括号码、和值、大小单双与组合形态,开奖后自动更新。
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端理论概率均约8.4%,所以遗漏常常比较长。
是否有手机版?
能。页面会自动适配手机和电脑屏幕,直接打开jnd112.cc就行,无需安装APP。
台湾28开奖间隔是多久?
按最近的开奖时间计算,两期之间相隔约5分钟。每日会有固定的停开时段,具体以页面倒计时为准。
本站声明
本站仅提供台湾28数据整理和研究参考,不涉及购彩服务;统计内容不构成投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。