比特币PC28和值走势与形态分析
第11080045期开奖结果
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 7 期
Q8混皇算法·组合预测
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11080046 | --- | 大单 | --- |
| 11080045 | 6+7+2=15 | 大单 | 中 |
| 11080044 | 2+3+6=11 | 大单 | 中 |
| 11080043 | 8+9+3=20 | 小双 | 中 |
| 11080042 | 0+4+9=13 | 小单 | 中 |
组合走势明细
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11080045 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080044 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11080043 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11080042 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11080041 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11080040 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080039 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11080038 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11080037 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11080036 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11080035 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11080034 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11080033 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11080032 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11080031 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11080030 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080029 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080028 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080027 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080026 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11080025 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11080024 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11080023 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11080022 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11080021 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11080020 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080019 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11080018 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080017 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11080016 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11080015 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11080014 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11080013 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080012 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080011 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11080010 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11080009 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080008 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11080007 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080006 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11080005 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11080004 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11080003 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11080002 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11080001 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11071440 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11071439 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11071438 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11071437 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11071436 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
各和值开出统计
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 105 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 128 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 63 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 178 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 30 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 62 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 13 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 34 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 9 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 10 | 3 | 6.3% | 46 | 16期 | |
| 11 | 8 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 7 | 14期 | |
| 13 | 8 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 16 | 6 | 6.9% | 14 | 14期 | |
| 17 | 10 | 6.3% | 5 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 4 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 15 | 22期 | |
| 20 | 6 | 3.6% | 2 | 28期 | |
| 21 | 0 | 2.8% | 127 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 22 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 24 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 64 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 45 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 206 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1277 | 1000期 |
骏南28查询是做什么的
骏南28查询是一个专注整理比特币28开奖结果的资料站,本站每期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双属性,并保留近100期开奖记录,便于回看号码变化。网站适配手机与电脑访问,打开即看。
表格说明
这张走势表中,每一期对应一行,开出的属性用色块标出,连续形态一目了然。和值分布部分对比实际出现与理论概率,偏热和偏冷的和值很容易看出来。要说明的是,少量期数的出现次数会偏离理论值,期数越多才越接近概率。
最近100期数据统计
极大(22–27)开出5次,极小(0–5)4次。出现最多的和值是17(10次)、12(9次)和15(9次)。最近10期里和值依次为15、11、20、13、18、17、14、12、12、8。组合方面,大单26次、大双28次、小单24次、小双22次。按最近100期:大54期、小46期;单50期、双50期。这段时间和值均值14.00,与理论值13.5对比略高。
- 大54
- 小46
- 单50
- 双50
- 大单26
- 大双28
- 小单24
- 小双22
- 极大5
- 极小4
- 对子23
- 豹子0
常见问题
比特币28每期间隔有多久?
根据近期的开奖时间统计,每期间隔约1分钟。每天有维护时段,准确请以页面倒计时为准。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
比特币28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数算单,偶数算双。两者组合即大单、大双、小单、小双。
预测能保证准确吗?
不能。开奖是随机结果,所有算法均只能基于历史进行概率推算,我们不提供投注建议,务必理性对待。
使用提示
骏南28查询只做比特币28开奖数据查询与统计展示,并不涉及购彩服务;统计内容不构成投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。