比特币PC28开奖记录查询
当期开奖号码
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 7 期
Q8混皇算法·组合预测
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11080046 | --- | 大单 | --- |
| 11080045 | 6+7+2=15 | 大单 | 中 |
| 11080044 | 2+3+6=11 | 大单 | 中 |
| 11080043 | 8+9+3=20 | 小双 | 中 |
| 11080042 | 0+4+9=13 | 小单 | 中 |
按期开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11080045 | 11-08 00:45:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080044 | 11-08 00:44:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080043 | 11-08 00:43:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080042 | 11-08 00:42:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080041 | 11-08 00:41:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080040 | 11-08 00:40:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080039 | 11-08 00:39:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11080038 | 11-08 00:38:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11080037 | 11-08 00:37:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080036 | 11-08 00:36:00 | 4+3+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080035 | 11-08 00:35:00 | 2+2+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11080034 | 11-08 00:34:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080033 | 11-08 00:33:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080032 | 11-08 00:32:00 | 1+4+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11080031 | 11-08 00:31:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080030 | 11-08 00:30:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080029 | 11-08 00:29:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080028 | 11-08 00:28:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080027 | 11-08 00:27:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080026 | 11-08 00:26:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080025 | 11-08 00:25:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080024 | 11-08 00:24:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080023 | 11-08 00:23:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11080022 | 11-08 00:22:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11080021 | 11-08 00:21:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11080020 | 11-08 00:20:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080019 | 11-08 00:19:00 | 6+0+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080018 | 11-08 00:18:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080017 | 11-08 00:17:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080016 | 11-08 00:16:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080015 | 11-08 00:15:00 | 0+4+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11080014 | 11-08 00:14:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11080013 | 11-08 00:13:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080012 | 11-08 00:12:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080011 | 11-08 00:11:00 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080010 | 11-08 00:10:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11080009 | 11-08 00:09:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080008 | 11-08 00:08:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080007 | 11-08 00:07:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11080006 | 11-08 00:06:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11080005 | 11-08 00:05:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11080004 | 11-08 00:04:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080003 | 11-08 00:03:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11080002 | 11-08 00:02:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11080001 | 11-08 00:01:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071440 | 11-08 00:00:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11071439 | 11-07 23:59:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071438 | 11-07 23:58:00 | 2+3+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11071437 | 11-07 23:57:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071436 | 11-07 23:56:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071435 | 11-07 23:55:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11071434 | 11-07 23:54:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071433 | 11-07 23:53:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11071432 | 11-07 23:52:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071431 | 11-07 23:51:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071430 | 11-07 23:50:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071429 | 11-07 23:49:00 | 1+4+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071428 | 11-07 23:48:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071427 | 11-07 23:47:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071426 | 11-07 23:46:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071425 | 11-07 23:45:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071424 | 11-07 23:44:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11071423 | 11-07 23:43:00 | 1+1+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11071422 | 11-07 23:42:00 | 0+0+2 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11071421 | 11-07 23:41:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11071420 | 11-07 23:40:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071419 | 11-07 23:39:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071418 | 11-07 23:38:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071417 | 11-07 23:37:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071416 | 11-07 23:36:00 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11071415 | 11-07 23:35:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071414 | 11-07 23:34:00 | 6+2+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071413 | 11-07 23:33:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071412 | 11-07 23:32:00 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071411 | 11-07 23:31:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11071410 | 11-07 23:30:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071409 | 11-07 23:29:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071408 | 11-07 23:28:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071407 | 11-07 23:27:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071406 | 11-07 23:26:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071405 | 11-07 23:25:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071404 | 11-07 23:24:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071403 | 11-07 23:23:00 | 2+1+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11071402 | 11-07 23:22:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071401 | 11-07 23:21:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071400 | 11-07 23:20:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071399 | 11-07 23:19:00 | 1+6+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071398 | 11-07 23:18:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11071397 | 11-07 23:17:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071396 | 11-07 23:16:00 | 7+0+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11071395 | 11-07 23:15:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071394 | 11-07 23:14:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11071393 | 11-07 23:13:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071392 | 11-07 23:12:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071391 | 11-07 23:11:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071390 | 11-07 23:10:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11071389 | 11-07 23:09:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11071388 | 11-07 23:08:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071387 | 11-07 23:07:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11071386 | 11-07 23:06:00 | 0+5+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
表格说明
本页按期号倒序展示比特币28最近一百期开奖记录,每期包含期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值属性。开奖时间为北京时间,只保留月、日和时分秒。
本站简介
骏南28查询是专门记录比特币28开奖数据的查询站,页面按期同步比特币28最新开奖号码、和值与大小单双形态,同时收录最近一百期历史记录,方便回看走势。所有数据来自公开的比特币数据源的公开开奖,我们仅做统计和展示。
大小单双统计
极大(22–27)出现5次,极小(0–5)4次。近100期中,大开出54次、小46次,单50次、双50次。目前遗漏最久的和值是27,已有1277期未开出;然后是26(206期)。最近10期里和值依次为15、11、20、13、18、17、14、12、12、8。这段时间和值均值14.00,与理论值13.5对比略高。
- 大54
- 小46
- 单50
- 双50
- 大单26
- 大双28
- 小单24
- 小双22
- 极大5
- 极小4
- 对子23
- 豹子0
问答
能查过去的开奖结果吗?
“历史记录”页面列出近100期开奖记录,包括号码、和值、大小单双与组合形态,开奖后自动更新。
和值出现概率各是多少?
按组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越小,0和27只只有0.1%。近100期出现最多的是17。
命中率可信吗?
每一期出结果后将预测与实际结果比对,命中算正确,汇总最近100期算出正确率。它只反映过去情况,并不代表下一期。
页面上的6套算法怎么选?
算法是推算预测所用的规则,本站有6套(Q8混皇算法、Q12贪狼算法、G12Dominator算法、V8Sigma算法、V12Ultra算法、R18黑帝算法);模式指推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都可以搭配任意模式使用。
比特币28和值怎么算?
每一期有三个0–9的号码,它们相加就是和值,范围在0–27。比如6+7+2=15。
手机能看吗?
可以。网站自适应移动端和电脑浏览器,用浏览器访问jnd112.cc即可,不需要下载应用。
重要提示
本站仅提供比特币28数据整理和研究参考,不涉及购彩服务;统计内容不构成投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。